Корзина покупок пуста!
Параметры | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место установки прибора | ||||||||
- для счетчика ВДТХ | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС |
- для счетчика ВДТГ | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Габариты | ||||||||
Длина, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Ширина, мм | 170 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 335 | 405 |
Высота, мм | 215 | 225 | 280 | 290 | 300 | 320 | 385 | 450 |
Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1.93) | В-H(горизонтальная) / А-V (вертикальная установка) | |||||||
Температура воды, ºС | ||||||||
- для счетчика ВДХ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 |
- для счетчика ВДГ | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 |
Расход воды, м³/ч | ||||||||
Минимальный (Qmin) | 0,60 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 6,0 | 15,0 |
Переходный (Qt) | ||||||||
- Класс В | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 40,0 |
- Класс А | 4,0 | 4,7 | 6,7 | 8,0 | 10,6 | 16,0 | 54,0 | 104,0 |
Номинальный (Qn) | 20 | 35 | 60 | 90 | 125 | 215 | 325 | 600 |
Максимальный (Qmax) | 40 | 70 | 120 | 180 | 250 | 430 | 650 | 1200 |
Порог чувствительности | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 3,0 | 7,0 |
Относительная погрешность измерения, %, не более | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Наибольшее количество воды (1000 ), измеренное счетчиком | ||||||||
- за сутки | 0,48 | 0,9 | 1,65 | 2,9 | 5,0 | 5,7 | 7,6 | 14,0 |
- за месяц | 11 | 18 | 33 | 58 | 100 | 114 | 150 | 280 |
Верхний предел показаний, м3 | 999 999 | |||||||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,001 | |||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12817-80 | |||||||
Масса, кг, не более | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 42 | 64 | 94 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Срок службы, лет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Межповерочный интервал, лет | ||||||||
- при установке на ХВС | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- при установке на ГВС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Безопасность конструкции счетчиков – по ГОСТ 12.2.003
(Сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ65.Н01701).
Магнитная защищенность счетчика по ГОСТ 12997-84, п.2.11
(Сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ68.Н01735).
Регистрационный номер №19653-07 в Государственном реестре средств измерений.