Корзина покупок пуста!
Характеристики
| Fluke TiS75 | |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -20 °C ... +550 °C |
| Точность | ± 2 °C или 2 % |
| Частота обновления | 9 или 30 Гц |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,08 °C при температуре объекта 30 °C |
| Спектральный диапазон | 7.5 мкм ... 14 мкм |
| Разрешение | 320 x 240 |
| Пространственное разрешение | 2,4 мрад |
| Оптическое поле зрения | 35,7 ° × 26,8 ° |
| Дисплей | 3,5 дюйма, ЖК-дисплей 320x240 |
| Память | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно) |
| Палитра | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная |
| Голосовая аннотация | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) |
| Референтная температура | Есть |
| Палитры Ultra Contrast™ | 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагрева металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra |
| Файловые форматы видео | Нерадиометрический (MPEG — кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) |
| Беспроводное подключение | Есть |
| Лазерный маркер | Есть |
| Видеозапись | Есть |
| Измерение температуры в центральной точке | Есть |
| Экранная компенсация фоновой температуры | Есть |
| Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотермы |
| IR-PhotoNotes™ | Есть (3 изображения) |
| Рабочая температура | -10 °C ... +50 °C |
| Температура хранения | -20 °C ... +50 °C |
| Относительная влажность | 10 % ... 95 % без конденсата |
| Программное обеспечение | SmartView® |
| Краш-тест | Выдерживает падение с высоты 2 метра |
| Размеры (В x Ш x Г) | 26,7 x 10,1 x 14,5 см |
| Вес | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг, ручная фокусировка 0,77 кг |
| Гарантия | 2 года |
Комплектация: Тепловизор Fluke TiS75, зарядное устройство (включая сетевые адаптеры), литий-ионная аккумуляторная батарея, ПО SmartView, футляр, сумка для транспортировки, гарантийный талон.