Корзина покупок пуста!
CEM DT-156 | ||
---|---|---|
Выходной сигнал с датчика | F | Al |
Принцип работы | магнитная индукция | Вихретоковый принцип |
Диапазон измерений | 0 ~ 1250мкм | 0 ~ 1250мкм |
Гарантированный допуск (чтение) | (+ / - 3% +1мкм) | (+ / - 3%, +1,5мкм) |
Низкая точность диапазона | 0.1мкм | 0.1мкм |
Минимальный радиус кривизны | 1,5 мм | 3мм |
Минимальная площадь для замера | 3мм | 5мм |
Мин. толщина образца | 0,5 мм | 0,3 мм |
Размер | 113.5mmх54х27мм | |
Вес | 110г |
Стандартная комплектация: прибор, элементы питания ААА, кабель USB, диск CD-ROM с ПО, стальной/алюминиевый образец, эталон покрытия, пластиковый кейс, руководство по эксплуатации.