Корзина покупок пуста!
| CEM DT-1300 | |
|---|---|
| Диапазоны измерения | 200, 2000, 20000, 50000 Lux/fc (1 Fc = 10,76 Lux) |
| Точность ( < 10000 Lux/fc) | + 5 % + 10 |
| Точность ( > 10000 Lux/fc) | + 10 % + 10 |
| Дисплей | LCD дисплей с индикацией LUX |
| Полярность | автоматически, (-) индикатор отрицательной полярности |
| Превышение диапазона | "1" индикация на дисплее |
| Индикация низкого заряда батареи | "BAT" отображается на дисплее при падении напряжения питания ниже необходимого для работы прибора уровня |
| Частота выборки | 1,5/сек. ном. |
| Превышение диапазона | "1" – отображается на дисплее (откалиброван до стандарта лампы накаливания ,2856 k) |
| Температурные характеристики | ± 0,1 %/°C. |
| Фотодетектор | один силиконовый фотодиод с фильтром |
| Температура хранения | от -10 ºC до 60 ºC (от 14 ºF до 140 ºF) при относительной влажности < 80 % |
| Габариты | 188 x 64 x 24,5 мм |
| Масса | 160 г |
Комплектация: люксметр CEM DT-1300, источник питания тип А23 12В, фотодатчик, руководство по эксплуатации.