Корзина покупок пуста!
DT-1301 | ||
---|---|---|
Измерительный диапазон | 200, 2000, 20000, 50000 Lux/fc | |
Точность | ||
<10,0001 Lux/fc | ±5% + ±10 ед. счёта | |
>10,0001 Lux/fc | ±10% ±10 ед. счета | |
Фотодетектор | силиконовый фотодиод с фильтром | |
Дисплей | LCD дисплей с индикацией LUX, fc, LOBAT, MAX, HOLD | |
Полярность | Автоматическая | |
Индикация выхода за пределы диапазона | Есть | |
Индикатор разрядки батарейки | Есть | |
Частота измерения | 1,5 изм/с | |
Температура хранения | от -10 до 60°С при относительной влажности < 80% | |
Автоматическое отключение | Есть | |
Питание | одна стандартная батарейка 12V | |
Размеры, мм | 188х64.5х24.5 | |
Вес, г | 160 | |
Размеры фотодетектора, мм | 115х60х27 | |
Вес фотодетектора, г | 80 |
Стандартная комплектация: прибор, инструкция по эксплуатации, элемент питания 12В.